ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS  
Comunidades Autónomas MF SD AF IC PC OP RE MA DA AA MC DC CZ Nº Total de
Establecimientos
Andalucía 95 225 193 566 12 20 5 21 47 82 4 0 19 891
Aragón 26 39 35 119 7 13 11 11 10 24 11 2 1 212
Asturias 10 15 22 105 0 3 6 3 12 15 2 1 0 154
Baleares 7 32 60 82 23 11 2 1 5 13 2 0 1 138
Canarias 5 5 48 46 1 0 4 3 1 2 1 0 0 99
Cantabria 4 6 12 29 1 0 0 2 4 9 1 0 0 51
Castilla la Mancha 44 83 33 256 6 14 7 5 18 26 8 7 25 368
Castilla-león 122 232 84 672 6 25 11 12 19 34 11 5 3 872
Cataluña 68 309 316 676 162 67 65 65 93 154 47 22 3 1222
Extremadura 25 60 22 206 6 11 5 8 11 15 1 0 3 260
Galicia 47 65 63 186 7 6 9 15 17 20 5 1 1 290
La Rioja 7 9 10 103 0 1 3 2 0 2 1 0 0 123
Madrid 16 102 106 143 14 1 34 5 49 82 1 7 4 344
Murcia 24 53 16 115 2 3 8 5 18 20 5 0 0 182
Navarra 10 19 24 109 1 0 3 6 7 7 6 4 1 134
País Vasco 9 51 87 85 2 3 32 6 19 26 3 3 0 205
Valencia 36 118 149 322 32 28 32 21 38 86 17 4 0 601
Total 555 1423 1280 3820 282 206 237 191 617 617 126 56 61 6146

 

ASOCARNE
c/ Infanta Mercedes, 13 - 28020 MADRID
Tfno: 91 571 68 55
e-mail:
asocarne@asocarne.com