| Fecha |
Formato |
Tamaño |
Título |
| 19/AGO/2010 | PDF | 1595432 | CIRCULAR Nº 37/10 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LÍMITE GATT): 1. UE, AÑO GATT 2009/2010 (DATOS AL 27.6.2010) - 2. UE, AÑO GATT 2010/2011 (DATOS AL 18.7.2010) - 3. ESPAÑA, AÑO GATT 2009/2010 (CIERRE DEL EJERCICIO)
|
| 18/AGO/2010 | PDF | 1255837 | CIRCULAR Nº 36/10 - NORMA DE CALIDAD DEL IBÉRICO: EXTENSIÓN DE NORMA (III) - ORDEN ARM/2139/2010
|
| 16/AGO/2010 | PDF | 692757 | CIRCULAR Nº 35/10 - PROHIBICIÓN DE LAS HARINAS DE CARNE (IV): 1. ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROHIBICIÓN (PROFESOR CARLOS BUXADÉ) - 2. ACCIONES DE LA PLATAFORMA EUROPEA PARA LA REINTRODUCCIÓN DE LAS PATs
|
| 16/AGO/2010 | DOC | 31232 | CIRCULAR Nº 35/10 - ANEXO 2
|
| 16/AGO/2010 | PDF | 510147 | CIRCULAR Nº 35/10 - ANEXO 1
|
| 10/AGO/2010 | PDF | 185160 | CIRCULAR Nº 34/10 - SEPOR 2010 (LORCA, 13-16 SEPTIEMBRE 2010): PROGRAMA DEFINITIVO Y FICHA DE INSCRIPCION
|
| 10/AGO/2010 | PDF | 4409027 | CIRCULAR Nº 34/10 - ANEXO
|
| 22/JUL/2010 | PDF | 408526 | CIRCULAR Nº 33/10 - PLAN ESTRATEGICO DE INTERPORC: REALIZACION DE 90 ENTREVISTAS PERSONALES Y MODELO DE CUESTIONARIO
|
| 22/JUL/2010 | PDF | 244934 | CIRCULAR Nº 33/10 - ANEXO
|
| 06/JUL/2010 | PDF | 245499 | CIRCULAR Nº 32/10 - ORDENACION DE EXPLOTACIONES PORCINAS INTENSIVAS: PROYECTO DE REAL DECRETO (VERSION II - 13.8.09)
|
| 06/JUL/2010 | DOC | 165376 | CIRCULAR Nº 32/10 - ANEXO
|
| 06/JUL/2010 | PDF | 451605 | CIRCULAR Nº 31/10 - CLASIFICACION DE CANALES DE PORCINO EN CATALUÑA: DECRETO Nº 85/2010
|
| 06/JUL/2010 | PDF | 385496 | CIRCULAR Nº 31/10 - ANEXO
|
| 02/JUL/2010 | PDF | 243802 | CIRCULAR Nº 30/10 - LA PAC DESPUÉS DEL 2013 Y EL FUTURO DEL SECTOR PORCINO - SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL PORCINO
|
| 02/JUL/2010 | PDF | 4007969 | CIRCULAR Nº 30/10 - ANEXO
|
| 23/JUN/2010 | PDF | 245156 | CIRCULAR Nº 29/10 - NORMA DE CALIDAD DEL IBERICO: RESOLUCION DEL MARM SOBRE LA PROPUESTA DE EXTENSION DE NORMA (II)
|
| 23/JUN/2010 | PDF | 415753 | CIRCULAR Nº 29/10 - ANEXO
|
| 21/JUN/2010 | PDF | 392111 | CIRCULAR Nº 28/10 - ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DEL CERDO IBÉRICO -ASICI-: SOLICITUD DE ALTA DE ASOCARNE EN ASICI - RESOLUCIÓN DEL MARM SOBRE EXTENSIÓN DE NORMA
|
| 21/JUN/2010 | PDF | 180079 | CIRCULAR Nº 28/10 - ANEXO 2
|
| 21/JUN/2010 | PDF | 369072 | CIRCULAR Nº 28/10 - ANEXO 1
|
| 21/JUN/2010 | PDF | 1189411 | CIRCULAR Nº 27/10 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LÍMITE GATT): 1. UE (EJERCICIO 2009-2010): SITUACIÓN AL 13.6.10 - 2. ESPAÑA (EJERCICIO 2009-2010): SITUACIÓN AL 15.6.10
|
| 10/JUN/2010 | PDF | 177705 | CIRCULAR Nº 26/10 - SEPOR 2010 (Lorca, 13-16 Septiembre 2010) - PROGRAMA PRELIMINAR
|
| 10/JUN/2010 | PDF | 1435804 | CIRCULAR Nº 26/10 - ANEXO
|
| 08/JUN/2010 | PDF | 366296 | CIRCULAR Nº 25/10 - EFSA - EVALUACION DEL RIESGO CUANTITATIVO DE SALMONELLA EN CERDOS DE ENGORDE Y SACRIFICIO: OPINION CIENTIFICA DE LA EFSA - DOCUMENTO DE PRESENTACION
|
| 08/JUN/2010 | PPT | 695808 | CIRCULAR Nº 25/10 - ANEXO 2
|
| 08/JUN/2010 | PDF | 633113 | CIRCULAR Nº 25/10 - ANEXO 1
|
| 24/MAY/2010 | PDF | 215369 | CIRCULAR Nº 24/10 - ESTUDIO DE MERCADO DEL MARM: MAYO 2010
|
| 24/MAY/2010 | PPT | 2044928 | CIRCULAR Nº 24/10 - ANEXO 2
|
| 24/MAY/2010 | PDF | 496012 | CIRCULAR Nº 24/10 - ANEXO 1
|
| 24/MAY/2010 | PDF | 1162877 | CIRCULAR Nº 23/10 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LIMITE GATT): UE, EJERCICIO 2009/2010 Y ESPAÑA: EJERCICIO 2009 Y 2010
|
| 04/MAY/2010 | PDF | 775852 | CIRCULAR Nº 22/10 - SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO PORCINO (II): GRUPO "CONSULTIVO" DEL 15.4.10
|
| 04/MAY/2010 | PDF | 101596 | CIRCULAR Nº 21/10 - COMERCIALIZACION CERDO IBERICO: DATOS 2009
|
| 04/MAY/2010 | PDF | 10592 | CIRCULAR Nº 21/10 - ANEXO
|
| 03/MAY/2010 | PDF | 111659 | CIRCULAR Nº 20/10 - SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO PORCINO: DATOS DE LA COMISION DE LA UE
|
| 03/MAY/2010 | XLS | 222208 | CIRCULAR Nº 20/10 - ANEXO
|
| 28/ABR/2010 | PDF | 964232 | CIRCULAR Nº 19/10 - SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO PORCINO: GRUPO "PREVISIONES" DEL 24.3.10 Y GRUPO "CONSULTIVO" DEL 15.4.10
|
| 28/ABR/2010 | PDF | 158681 | CIRCULAR Nº 19/10 - ANEXO
|
| 27/ABR/2010 | PDF | 112056 | CIRCULAR Nº 18/10 - SEPOR 2010 (Lorca, 13 - 16 Septiembre 2010): CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN EXPOSITORES
|
| 27/ABR/2010 | PDF | 190604 | CIRCULAR Nº 18/10 - ANEXO 2
|
| 27/ABR/2010 | PDF | 794337 | CIRCULAR Nº 18/10 - ANEXO 1
|
| 26/ABR/2010 | PDF | 598933 | CIRCULAR Nº 17/10 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LÍMITE GATT): 1. UE. EJERCICIO 2009-2010, SITUACIÓN AL 18.4.10 - 2. ESPAÑA. EJERCICIO 2009-2010, SITUACIÓN AL 21.4.10
|
| 13/ABR/2010 | PDF | 181210 | CIRCULAR Nº 16/10 - V OBSERVATORIO EXCELPORK (Madrid, 6 Abril 2010): PONENCIAS Y PRESENTACIONES
|
| 13/ABR/2010 | PDF | 341411 | CIRCULAR Nº 16/10 - ANEXO 4
|
| 13/ABR/2010 | PDF | 559978 | CIRCULAR Nº 16/10 - ANEXO 3
|
| 13/ABR/2010 | PDF | 629255 | CIRCULAR Nº 16/10 - ANEXO 2
|
| 13/ABR/2010 | PDF | 3644033 | CIRCULAR Nº 16/10 - ANEXO 1
|
| 12/ABR/2010 | PDF | 88042 | CIRCULAR Nº 15/10 - INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR PORCINO: EXCELPORK
|
| 12/ABR/2010 | PDF | 3294324 | CIRCULAR Nº 15/10 - ANEXO
|
| 31/MAR/2010 | PDF | 637071 | CIRCULAR Nº 14/10 - PROHIBICIÓN DE LAS HARINAS DE CARNE (III): ESTADO DE LOS TRABAJOS PARA SU REAUTORIZACIÓN
|
| 26/MAR/2010 | PDF | 608159 | CIRCULAR Nº 13/10 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LÍMITE GATT): 1. UE. EJERCICIO 2009-2010. SITUACIÓN AL 14.3.10 - 2. ESPAÑA. EJERCICIO 2009-2010. SITUACIÓN AL 26.3.10
|
| 17/MAR/2010 | PDF | 255778 | CIRCULAR Nº 12/10 - REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE SALMONELLA EN EL PORCINO (XXV): GUIA DE BUENAS PRACTICAS EN MATADEROS (REV.3) PROGRAMACION DE UN CURSO
|
| 17/MAR/2010 | DOC | 1478144 | CIRCULAR Nº 12/10 - ANEXO
|
| 23/FEB/2010 | PDF | 598326 | CIRCULAR Nº 11/10 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LIMITE GATT): UE Y ESPAÑA
|
| 16/FEB/2010 | PDF | 94568 | CIRCULAR Nº 10/10 - GUIA DE PRACTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: SECTOR PORCINO
|
| 16/FEB/2010 | PDF | 2496571 | CIRCULAR Nº 10/10 - ANEXO
|
| 04/FEB/2010 | PDF | 181097 | CIRCULAR Nº 9/10 - CLASIFICACION DE LAS CANALES DE PORCINO: CATALUÑA: PROYECTO DE DECRETO DE LA GENERALITAT Y DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
|
| 04/FEB/2010 | PDF | 4370094 | CIRCULAR Nº 9/10 - ANEXO 2
|
| 04/FEB/2010 | PDF | 80862 | CIRCULAR Nº 9/10 - ANEXO 1
|
| 02/FEB/2010 | PDF | 291100 | CIRCULAR Nº 8/10 - REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE LA SALMONELLA EN EL PORCINO (XXIV): GUIA DE BUENAS PRACTICAS EN MATADEROS
|
| 02/FEB/2010 | PDF | 986583 | CIRCULAR Nº 8/10 - ANEXO
|
| 28/ENE/2010 | PDF | 191610 | CIRCULAR Nº 7/10 - DSM SYMPOSIUM PORCINO 2009 (Zaragoza, 8 Octubre 2009): Ponencias y Presentaciones
|
| 28/ENE/2010 | PDF | 294010 | CIRCULAR Nº 7/10 - ANEXO 5
|
| 28/ENE/2010 | PDF | 644636 | CIRCULAR Nº 7/10 - ANEXO 4
|
| 28/ENE/2010 | PDF | 16112 | CIRCULAR Nº 7/10 - ANEXO 3
|
| 28/ENE/2010 | PDF | 501244 | CIRCULAR Nº 7/10 - ANEXO 2
|
| 28/ENE/2010 | PDF | 5087287 | CIRCULAR Nº 7/10 - ANEXO 1
|
| 21/ENE/2010 | PDF | 611312 | CIRCULAR Nº 6/10 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LIMITE GATT): UE: EJERCICIO 2009/2010 Y ESPAÑA
|
| 20/ENE/2010 | PDF | 535316 | CIRCULAR Nº 5/10 - PROHIBICIÓN DE LAS HARINAS DE CARNE (PAT): PLATAFORMA UE: PRÓXIMAS ACCIONES
|
| 12/ENE/2010 | PDF | 247881 | CIRCULAR Nº 4/10 - PROHIBICIÓN DE LAS HARINAS DE CARNE -PAT-: CUESTIÓN PLANTEADA POR UN EURODIPUTADO
|
| 11/ENE/2010 | PDF | 2068549 | CIRCULAR Nº 3/10 - COMITE DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE PORCINA DE LA UECBV
|
| 11/ENE/2010 | PDF | 105109 | CIRCULAR Nº 3/10 - ANEXO 5
|
| 11/ENE/2010 | PPT | 64512 | CIRCULAR Nº 3/10 - ANEXO 4
|
| 11/ENE/2010 | PPT | 7678464 | CIRCULAR Nº 3/10 - ANEXO 3
|
| 11/ENE/2010 | PPT | 445440 | CIRCULAR Nº 3/10 - ANEXO 2
|
| 11/ENE/2010 | PDF | 815545 | CIRCULAR Nº 3/10 - ANEXO 1
|
| 08/ENE/2010 | PDF | 236008 | CIRCULAR Nº 2/10 - ORGANIZACION INTERPROFESIONAL DEL PORCINO -INTERPORC-: NOTICIAS POSITIVAS EN RELACION AL PORCINO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACION
|
| 08/ENE/2010 | PDF | 3572360 | CIRCULAR Nº 2/10 - ANEXO 2
|
| 08/ENE/2010 | PDF | 2691126 | CIRCULAR Nº 2/10 - ANEXO 1
|
| 04/ENE/2010 | PDF | 339342 | CIRCULAR Nº 001/10 - REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE SALMONELLA EN EL PORCINO (XXIV) - EFSA: INFORME CIENTÍFICO SOBRE PREVALENCIA DE SALMONELLA EN LAS EXPLOTACIONES PORCINAS DE LA UE DURANTE 2008
|
| 04/ENE/2010 | DOC | 560128 | CIRCULAR Nº 001/10 - ANEXO 2
|
| 04/ENE/2010 | PDF | 5005052 | CIRCULAR Nº 001/10 - ANEXO 1
|
| 24/DIC/2009 | PDF | 401220 | CIRCULAR Nº 68/09 - CONTAMINACION POR MRSA EN PORCINO: RECOMENDACION A NUESTROS ASOCIADOS
|
| 22/DIC/2009 | PDF | 221938 | CIRCULAR Nº 67/09 - CLASIFICACION DE LAS CANALES DE PORCINO: PROYECTO DE REAL DECRETO (VERSION 18.12.09) (IV)
|
| 22/DIC/2009 | PDF | 2384729 | CIRCULAR Nº 67/09 - ANEXO
|
| 17/DIC/2009 | PDF | 373703 | CIRCULAR Nº 66/09 - ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACION DE PRECIOS EN EL SECTOR PORCINO DE LA UE
|
| 17/DIC/2009 | PDF | 220306 | CIRCULAR Nº 65/09 - ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIÓN DE PRECIOS EN EL SECTOR PORCINO
|
| 17/DIC/2009 | PDF | 647499 | CIRCULAR Nº 65/09 - ANEXO
|
| 15/DIC/2009 | PDF | 435126 | CIRCULAR Nº 64/09 - PROYECTO DE UNA NORMA IGP PARA EL "PORCINO IBERICO DE DEHESA"
|
| 14/DIC/2009 | PDF | 605650 | CIRCULAR Nº 63/09 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LÍMITE GATT): 1. UE (EJERCICIO 2009-2010) - SITUACIÓN AL 6.12.09 - 2. ESPAÑA (EJERCICIO 2009-2010) - SITUACIÓN AL 9.12.09
|
| 11/DIC/2009 | PDF | 107765 | CIRCULAR Nº 62/09 - RUSIA: ARANCELES A LA IMPORTACION DE ANIMALES PORCINOS
|
| 03/DIC/2009 | PDF | 229583 | CIRCULAR Nº 61/09 -CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES DE PORCINO: PROYECTO DE REAL DECRETO (VERSIÓN 2.12.09) (III)
|
| 03/DIC/2009 | PDF | 2165522 | CIRCULAR Nº 61/09 - ANEXO
|
| 24/NOV/2009 | PDF | 601359 | CIRCULAR Nº 60/09 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LÍMITE GATT): 1. UE. EJERCICIO 2009-2010: SITUACIÓN AL 15.11.09 - 2. ESPAÑA. EJERCICIO 2009-2010: SITUACIÓN AL 19.11.09
|
| 10/NOV/2009 | PDF | 131320 | CIRCULAR Nº 59/09 - PESTE PORCINA AFRICANA: RUSIA (III)
|
| 10/NOV/2009 | PDF | 93557 | CIRCULAR Nº 59/09 - ANEXO
|
| 06/NOV/2009 | PDF | 124528 | CIRCULAR Nº 58/09 - REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE SALMONELLA EN EL PORCINO (XXIII): SALMONELLA EN PIENSOS Y GUIA DE BUENAS PRACTICAS EN MATADEROS
|
| 06/NOV/2009 | PDF | 390625 | CIRCULAR Nº 58/09 - ANEXO
|
| 06/NOV/2009 | PDF | 241017 | CIRCULAR Nº 57/09 - MESA DEL IBERICO: REUNION DEL 3.11.09
|
| 02/NOV/2009 | PDF | 589400 | CIRCULAR Nº 56/09 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LIMITE GATT): UE Y ESPAÑA
|
| 02/NOV/2009 | PDF | 513630 | CIRCULAR Nº 55/09 - PESTE PORCINA AFRICANA: RUSIA (II)
|
| 26/OCT/2009 | PDF | 102337 | CIRCULAR Nº 54/09 - CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES DE PORCINO: PROYECTO DE REAL DECRETO (VERSIÓN 2.9.09) (II) - OBSERVACIONES CONJUNTAS DE LA INDUSTRIA
|
| 26/OCT/2009 | DOC | 272378 | CIRCULAR Nº 54/09 - ANEXO
|
| 26/OCT/2009 | PDF | 90961 | CIRCULAR Nº 53/09 - ORDENACIÓN DE EXPLOTACIONES PORCINAS INTENSIVAS (II): PROYECTO DE REAL DECRETO (VERSIÓN II, 13.8.09) - OBSERVACIONES DE ANPROGAPOR
|
| 26/OCT/2009 | DOC | 142848 | CIRCULAR Nº 53/09 - ANEXO
|
| 23/OCT/2009 | PDF | 1149013 | CIRCULAR Nº 52/09 - SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO PORCINO: PRESIDENCIA DEL GRUPO CONSULTIVO DE PORCINO, GRUPO PREVISIONES Y GRUPO CONSULTIVO
|
| 23/OCT/2009 | PDF | 1698112 | CIRCULAR Nº 52/09 - ANEXO 3
|
| 23/OCT/2009 | PDF | 902988 | CIRCULAR Nº 52/09 - ANEXO 2
|
| 23/OCT/2009 | PPT | 761856 | CIRCULAR Nº 52/09 - ANEXO 1
|
| 16/OCT/2009 | PDF | 104909 | CIRCULAR Nº 51/09 - ORDENACION DE LAS EXPLOTACIONES PORCINAS INTENSIVAS: PROYECTO DE REAL DECRETO (VERSION II, 13.8.09)
|
| 16/OCT/2009 | PDF | 3112293 | CIRCULAR Nº 51/09 - ANEXO
|
| 30/SEP/2009 | PDF | 177867 | CIRCULAR Nº 50/09 - EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS DE PORCINO: ESTADISTICAS 2008-2009
|
| 30/SEP/2009 | XLS | 103936 | CIRCULAR Nº 50/09 - ANEXO
|
| 30/SEP/2009 | PDF | 339928 | CIRCULAR Nº 49/09 - EVOLUCION DEL SACRIFICIO DE PORCINO Y PREVISIONES
|
| 24/SEP/2009 | PDF | 597970 | CIRCULAR Nº 48/09 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LIMITE GATT): UE Y ESPAÑA
|
| 14/SEP/2009 | PDF | 585185 | CIRCULAR Nº 47/09 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LIMITE GATT): UE Y ESPAÑA
|
| 11/SEP/2009 | PDF | 110991 | CIRCULAR Nº 46/09 - ESTADISTICAS DE PRECIOS
|
| 11/SEP/2009 | XLS | 257024 | CIRCULAR Nº 46/09 - ANEXO
|
| 09/SEP/2009 | PDF | 77842 | CIRCULAR Nº 45/09 - BAROMETRE PORC: SEPTIEMBRE 2009
|
| 09/SEP/2009 | PDF | 684820 | CIRCULAR Nº 45/09 - ANEXO
|
| 03/SEP/2009 | PDF | 116087 | CIRCULAR Nº 44/09 - ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR: MAYO 2009
|
| 03/SEP/2009 | XLS | 642048 | CIRCULAR Nº 44/09 - ANEXO
|
| 21/AGO/2009 | PDF | 180538 | CIRCULAR Nº 43/09 - SEPOR 2009 (LORCA, 14-17 SEPTIEMBRE 2009): PROGRAMA OFICIAL
|
| 21/AGO/2009 | PDF | 2531988 | CIRCULAR Nº 43/09 - ANEXO
|
| 07/AGO/2009 | PDF | 214891 | CIRCULAR Nº 42/09 - ORDENACION DEL GANADO PORCINO EXTENSIVO: ESCRITO DE VARIAS ASOCIACIONES DE EXTREMADURA AL MARM
|
| 07/AGO/2009 | PDF | 378718 | CIRCULAR Nº 42/09 - ANEXO 2
|
| 07/AGO/2009 | PDF | 745357 | CIRCULAR Nº 42/09 - ANEXO 1
|
| 04/AGO/2009 | PDF | 112401 | CIRCULAR Nº 41/09 - ORDENACION DEL GANADO PORCINO EXTENSIVO: REAL DECRETO 1221/2009
|
| 04/AGO/2009 | PDF | 287676 | CIRCULAR Nº 41/09 - ANEXO
|
| 31/JUL/2009 | PDF | 1007218 | CIRCULAR Nº 40/09 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LÍMITE GATT): 1. UE (EJERCICIO 2008/2009), DATOS AL 21.6.09 - 2. UE (EJERCICIO 2009/2010), DATOS AL 19.7.09 - 3. ESPAÑA (EJERCICIO 2008/2009), DATOS AL 21.6.09 - 4. ESPAÑA (EJER
|
| 29/JUL/2009 | PDF | 99132 | CIRCULAR Nº 39/09 - NORMA DE CALIDAD DEL IBÉRICO: DATOS DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR IBÉRICO
|
| 29/JUL/2009 | PDF | 45165 | CIRCULAR Nº 39/09 - ANEXO 5
|
| 29/JUL/2009 | PDF | 10698 | CIRCULAR Nº 39/09 - ANEXO 4
|
| 29/JUL/2009 | PDF | 17216 | CIRCULAR Nº 39/09 - ANEXO 3
|
| 29/JUL/2009 | PDF | 16261 | CIRCULAR Nº 39/09 - ANEXO 2
|
| 29/JUL/2009 | PDF | 16543 | CIRCULAR Nº 39/09 - ANEXO 1
|
| 29/JUL/2009 | PDF | 234229 | CIRCULAR Nº 38/09 - REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE SALMONELLA EN EL PORCINO (XXII): GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA MATADEROS
|
| 29/JUL/2009 | PDF | 1880605 | CIRCULAR Nº 38/09 - ANEXO
|
| 23/JUL/2009 | PDF | 210719 | CIRCULAR Nº 37/09 - REDUCCION DEL VOLUMEN DE SACRIFICIO
|
| 15/JUL/2009 | PDF | 286493 | CIRCULAR Nº 36/09 - CRISIS SECTOR PORCINO: ENCUESTA DE LA UECBV (CONFIDENCIAL)
|
| 09/JUL/2009 | PDF | 449293 | CIRCULAR Nº 35/09 - REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE SALMONELLA EN EL PORCINO (XXI): 1. FUTURA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATADEROS - SEMINARIO DE LA DG SANCO SOBRE CONTROL DE SALMONELLA EN CERDOS
|
| 09/JUL/2009 | PDF | 109051 | CIRCULAR Nº 35/09 - ANEXO 3
|
| 09/JUL/2009 | DOC | 174592 | CIRCULAR Nº 35/09 - ANEXO 2
|
| 09/JUL/2009 | PDF | 279227 | CIRCULAR Nº 35/09 - ANEXO 1
|
| 09/JUL/2009 | PDF | 87473 | CIRCULAR Nº 34/09 - COTIZACIONES DEL PORCINO EN ESPAÑA: ESTADISTICAS EUROSTAT
|
| 09/JUL/2009 | XLS | 262656 | CIRCULAR Nº 34/09 - ANEXO
|
| 03/JUL/2009 | PDF | 94592 | CIRCULAR Nº 33/09 - EL SECTOR PORCINO EN CIFRAS: INFORME SEMANAL DE PRECIOS Y MERCADOS DLE MARM: SEMANAS 22, 23, 24 Y 25
|
| 03/JUL/2009 | PDF | 93791 | CIRCULAR Nº 33/09 - ANEXO 4
|
| 03/JUL/2009 | PDF | 31311 | CIRCULAR Nº 33/09 - ANEXO 3
|
| 03/JUL/2009 | PDF | 90152 | CIRCULAR Nº 33/09 - ANEXO 2
|
| 03/JUL/2009 | PDF | 89408 | CIRCULAR Nº 33/09 - ANEXO 1
|
| 30/JUN/2009 | PDF | 97070 | CIRCULAR Nº 32/09 - SEPOR 2009 (LORCA, 14-17 SEPTIEMBRE 2009): PROGRAMA PRELIMINAR
|
| 30/JUN/2009 | PDF | 1190067 | CIRCULAR Nº 32/09 - ANEXO
|
| 25/JUN/2009 | PDF | 584283 | CIRCULAR Nº 31/09 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LÍMITE GATT): 1. UE: EJERCICIO 2008-2009, SITUACIÓN AL 14.6.09 - 2. ESPAÑA: EJERCICIO 2008-2009, SITUACIÓN AL 25.6.09
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 520839 | CIRCULAR Nº 30/09 - INMUNOCASTRACION DE PORCINOS: XIII FORO PORCINO PFIZER (MADRID 22-33 JUNIO 2009): PRESENTACION DE IMPROVAC
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 4742608 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 9
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 219869 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 8
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 1157992 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 7
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 471359 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 6
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 2735789 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 5
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 7370736 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 4
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 3509499 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 3
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 2533708 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 2
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 3604468 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 13
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 2034418 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 12
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 1895759 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 11
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 2333603 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 10
|
| 24/JUN/2009 | PDF | 629616 | CIRCULAR Nº 30/09 - ANEXO 1
|
| 18/JUN/2009 | PDF | 845044 | CIRCULAR Nº 29/09 - MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN EL SECTOR PORCINO: SOLICITUD AL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UE
|
| 09/JUN/2009 | PDF | 95781 | CIRCULAR Nº 28/09 - EL SECTOR PORCINO EN CIFRAS: INFORME SEMANAL DE PRECIOS Y MERCADOS DEL MARM: SEMANAS 16, 17, 19 Y 20
|
| 09/JUN/2009 | PDF | 87909 | CIRCULAR Nº 28/09 - ANEXO 4
|
| 09/JUN/2009 | PDF | 85504 | CIRCULAR Nº 28/09 - ANEXO 3
|
| 09/JUN/2009 | PDF | 87458 | CIRCULAR Nº 28/09 - ANEXO 2
|
| 09/JUN/2009 | PDF | 86844 | CIRCULAR Nº 28/09 - ANEXO 1
|
| 06/JUN/2009 | PDF | 2634405 | CIRCULAR Nº 27/09 - SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO PORCINO: GRUPO "PREVISIONES" DEL 11.5.09
|
| 01/JUN/2009 | PDF | 347343 | CIRCULAR Nº 26/09 - CALIDAD DE LA CARNE DE PORCINO: JORNADA CESFAC (MADRID, 25 JUNIO 2009)
|
| 01/JUN/2009 | PDF | 99181 | CIRCULAR Nº 25/09 - PESTE PORCINA AFRICANA: ITALIA (II)
|
| 27/MAY/2009 | PDF | 646705 | CIRCULAR Nº 24/09 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LÍMITE GATT): 1. UE, SITUACIÓN AL 17.5.09 - 2. ESPAÑA, SITUACIÓN AL 20.5.09
|
| 22/MAY/2009 | PDF | 171698 | CIORCULAR Nº 23/09 - PESTE PORCINA AFRICANA: RUSIA
|
| 21/MAY/2009 | PDF | 197633 | CIRCULAR Nº 22/09 - CONTINGENTES DE IMPORTACIÓN DE PORCINO: COMITÉ DE GESTIÓN DE LA OCM ÚNICA, DEL 23.4.09
|
| 06/MAY/2009 | PDF | 93956 | CIRCULAR Nº 21/09 - EL SECTOR PORCINO EN CIFRAS: INFORME SEMANAL DE PRECIOS Y MERCADOS DEL MARM: SEMANAS 11, 12, 13 Y 15
|
| 06/MAY/2009 | PDF | 84093 | CIRCULAR Nº 21/09 - ANEXO 4
|
| 06/MAY/2009 | PDF | 82538 | CIRCULAR Nº 21/09 - ANEXO 3
|
| 06/MAY/2009 | PDF | 80111 | CIRCULAR Nº 21/09 - ANEXO 2
|
| 06/MAY/2009 | PDF | 80881 | CIRCULAR Nº 21/09 - ANEXO 1
|
| 29/ABR/2009 | PDF | 666174 | CIRCULAR Nº 20/09 - EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS ELABORADOS DE PORCINO (LIMITE GATT): UE Y ESPAÑA
|
